Remiss 2010-12-08
Socialdepartementet
S2010/8847/HS
Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen (Ds 2010:42)
Remissinstanser:
1.	Riksdagens ombudsmän
2.	Kammarrätten i Jönköping
3.	Förvaltningsrätten i Stockholm
4.	Datainspektionen 
5.	Försäkringskassan 
6.	Socialstyrelsen 
7.	Statens Folkhälsoinstitut
8.	Statens beredning för medicinsk utvärdering
9.	Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
10.	Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
11.	Ekonomistyrningsverket
12.	Statskontoret
13.	Statistiska centralbyrån
14.	Högskoleverket 
15.	Göteborgs universitet 
16.	Umeå universitet 
17.	Karolinska Institutet 
18.	Malmö högskola 
19.	Karlstads universitet
20.	Högskolan Dalarna
21.	Högskolan Kristianstad
22.	Stiftelsen Högskolan i Jönköping
23.	Konkurrensverket  
24.	Konsumentverket
25.	Stockholms läns landsting 
26.	Uppsala läns landsting 
27.	Södermanlands läns landsting 
28.	Östergötlands läns landsting 
29.	Jönköpings läns landsting 
30.	Kronobergs läns landsting 
31.	Kalmar läns landsting 
32.	Blekinge läns landsting 
33.	Skåne läns landsting 
34.	Hallands läns landsting 
35.	Västra Götalands läns landsting 
36.	Värmlands läns landsting 
37.	Örebro läns landsting 
38.	Västmanlands läns landsting 
39.	Dalarnas läns landsting 
40.	Gävleborgs läns landsting 
41.	Västernorrlands läns landsting 
42.	Jämtlands läns landsting 
43.	Västerbottens läns landsting 
44.	Norrbottens läns landsting 
45.	Gotlands kommun
46.	Handikappförbunden 
47.	Pensionärernas riksorganisation PRO 
48.	Sveriges Pensionärsförbund 
49.	Sveriges Kommuner och Landsting 
50.	Sveriges Tandläkarförbund 
51.	Sveriges läkarförbund
52.	Sveriges Tandhygienistförening
53.	Privattandläkarna
54.	Sveriges Folktandvårdsförening
55.	Tjänstetandläkarna
56.	Svensk sjukhustandläkarförening
57.	Nätverket Lika Unika
58.	Tandvårdsskadeförbundet
59.	Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
60.	Svenska Diabetesförbundet
61.	Reumatikerförbundet
62.	Neurologiskt Handikappades Riksförbund
63.	Riksförbundet för mag- och tarmsjuka
64.	Mun- & Halscancerförbundet
65.	Svenska Epilepsiförbundet
66.	Primär Immunbrist Organisationen
67.	Elöverkänsligas Riksförbund
68.	Föreningen 22q11
69.	Riksföreningen Sjögrens Syndrom
70.	Riksförbundet sällsynta diagnoser
71.	Regelrådet
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast torsdagen den 31 mars 2011. Vi ser helst att ni endast skickar dem i elektronisk form och då både i wordformat och pdf-format. Remissvaren ska skickas till följande e-postadresser: 
registrator@social.ministry.se och 
s.hs@social.ministry.se[...]
Olivia Wigzell
Departementsråd